   layer      altbot     altthick      Pbot         ext         OD      
               (km)        (km)        (hPa)      (km^-1)               
          1     115.000       5.000     0.00004 2.82716E-26 1.41358E-25 
          2     110.000       5.000     0.00006 3.44419E-25 1.72209E-24 
          3     105.000       5.000     0.00012 4.19588E-24 2.09794E-23 
          4     100.000       5.000     0.00026 5.11163E-23 2.55581E-22 
          5      95.000       5.000     0.00062 6.22723E-22 3.11362E-21 
          6      90.000       5.000     0.00164 7.58632E-21 3.79316E-20 
          7      85.000       5.000     0.00448 9.24203E-20 4.62102E-19 
          8      80.000       5.000     0.01200 1.12591E-18 5.62955E-18 
          9      75.000       5.000     0.03000 1.37164E-17 6.85820E-17 
         10      70.000       5.000     0.06700 1.67100E-16 8.35500E-16 
         11      65.000       5.000     0.13900 2.03569E-15 1.01785E-14 
         12      60.000       5.000     0.27200 2.47998E-14 1.23999E-13 
         13      55.000       5.000     0.51500 3.02124E-13 1.51062E-12 
         14      50.000       5.000     0.95100 3.68062E-12 1.84031E-11 
         15      47.500       2.500     1.29000 1.52735E-11 3.81838E-11 
         16      45.000       2.500     1.76000 5.33098E-11 1.33275E-10 
         17      42.500       2.500     2.41000 1.86070E-10 4.65174E-10 
         18      40.000       2.500     3.33000 6.49447E-10 1.62362E-09 
         19      37.500       2.500     4.64000 2.26679E-09 5.66698E-09 
         20      35.000       2.500     6.52000 7.91188E-09 1.97797E-08 
         21      32.500       2.500     9.30000 2.76152E-08 6.90379E-08 
         22      30.000       2.500    13.20000 9.63864E-08 2.40966E-07 
         23      27.500       2.500    19.07000 3.36422E-07 8.41054E-07 
         24      25.000       2.500    27.70000 1.17423E-06 2.93557E-06 
         25      24.000       1.000    32.20000 2.41756E-06 2.41756E-06 
         26      23.000       1.000    37.60000 3.98588E-06 3.98588E-06 
         27      22.000       1.000    43.70000 6.57160E-06 6.57160E-06 
         28      21.000       1.000    51.00000 1.08347E-05 1.08347E-05 
         29      20.000       1.000    59.50000 1.78635E-05 1.78635E-05 
         30      19.000       1.000    69.50000 2.94519E-05 2.94519E-05 
         31      18.000       1.000    81.20000 4.85580E-05 4.85580E-05 
         32      17.000       1.000    95.00000 8.00585E-05 8.00585E-05 
         33      16.000       1.000   111.00000 1.31994E-04 1.31994E-04 
         34      15.000       1.000   130.00000 2.17622E-04 2.17622E-04 
         35      14.000       1.000   153.00000 3.58797E-04 3.58797E-04 
         36      13.000       1.000   179.00000 5.91557E-04 5.91557E-04 
         37      12.000       1.000   209.00000 9.75313E-04 9.75313E-04 
         38      11.000       1.000   243.00000 1.60802E-03 1.60802E-03 
         39      10.000       1.000   281.00000 2.65117E-03 2.65117E-03 
         40       9.000       1.000   324.00000 4.37105E-03 4.37105E-03 
         41       8.000       1.000   372.00000 7.20664E-03 7.20664E-03 
         42       7.000       1.000   426.00000 1.18817E-02 1.18817E-02 
         43       6.000       1.000   487.00000 1.95897E-02 1.95897E-02 
         44       5.000       1.000   554.00000 3.22979E-02 3.22979E-02 
         45       4.000       1.000   628.00000 5.32503E-02 5.32503E-02 
         46       3.000       1.000   710.00000 8.77948E-02 8.77948E-02 
         47       2.000       1.000   802.00000 1.44749E-01 1.44749E-01 
         48       1.000       1.000   902.00000 2.38651E-01 2.38651E-01 
         49       0.000       1.000  1013.00000 3.93469E-01 3.93469E-01 
