   altit    pres     temp    h2o     h2o         o3        d_airhum     d_airhum     d_airsec      
   (km)     (hPa)    (K)     (%)    (ppmv)     (ppmv)      (mol/cm3)     (g/m3)       (g/m3)
  0.000 1013.00000 294.200  74.641 0.18760E+05 0.30170E-01 0.24960E+20 0.11912E+04 0.11995E+04
  1.000  902.00000 289.700  64.995 0.13780E+05 0.33370E-01 0.22570E+20 0.10791E+04 0.10846E+04
  2.000  802.00000 285.200  54.552 0.96800E+04 0.36940E-01 0.20380E+20 0.97607E+03 0.97961E+03
  3.000  710.00000 279.200  44.942 0.59840E+04 0.42220E-01 0.18430E+20 0.88389E+03 0.88587E+03
  4.000  628.00000 273.200  38.862 0.38130E+04 0.48210E-01 0.16660E+20 0.79962E+03 0.80077E+03
  5.000  554.00000 267.200  31.361 0.22250E+04 0.55120E-01 0.15030E+20 0.72167E+03 0.72227E+03
  6.000  487.00000 261.200  30.011 0.15100E+04 0.64080E-01 0.13510E+20 0.64914E+03 0.64951E+03
  7.000  426.00000 254.700  30.457 0.10200E+04 0.77640E-01 0.12120E+20 0.58242E+03 0.58265E+03
  8.000  372.00000 248.200  29.919 0.64640E+03 0.91260E-01 0.10860E+20 0.52199E+03 0.52212E+03
  9.000  324.00000 241.700  30.633 0.41290E+03 0.11110E+00 0.97160E+19 0.46690E+03 0.46698E+03
 10.000  281.00000 235.300  30.146 0.24720E+03 0.13040E+00 0.86560E+19 0.41598E+03 0.41602E+03
 11.000  243.00000 228.800  20.147 0.95560E+02 0.17930E+00 0.76980E+19 0.36997E+03 0.36998E+03
 12.000  209.00000 222.300  11.200 0.29440E+02 0.22300E+00 0.68140E+19 0.32751E+03 0.32752E+03
 13.000  179.00000 215.800   5.769 0.80000E+01 0.30000E+00 0.60120E+19 0.28895E+03 0.28895E+03
 14.000  153.00000 215.700   3.121 0.50000E+01 0.44000E+00 0.51410E+19 0.24710E+03 0.24710E+03
 15.000  130.00000 215.700   1.803 0.34000E+01 0.50000E+00 0.43680E+19 0.20995E+03 0.20995E+03
 16.000  111.00000 215.700   1.495 0.33000E+01 0.60000E+00 0.37300E+19 0.17927E+03 0.17927E+03
 17.000   95.00000 215.700   1.240 0.32000E+01 0.70000E+00 0.31920E+19 0.15343E+03 0.15343E+03
 18.000   81.20000 216.800   0.909 0.31500E+01 0.10000E+01 0.27150E+19 0.13047E+03 0.13047E+03
 19.000   69.50000 217.900   0.689 0.32000E+01 0.15000E+01 0.23120E+19 0.11111E+03 0.11111E+03
 20.000   59.50000 219.200   0.518 0.33000E+01 0.20000E+01 0.19670E+19 0.94559E+02 0.94559E+02
 21.000   51.00000 220.400   0.402 0.34500E+01 0.24000E+01 0.16770E+19 0.80609E+02 0.80609E+02
 22.000   43.70000 221.600   0.311 0.36000E+01 0.29000E+01 0.14290E+19 0.68697E+02 0.68697E+02
 23.000   37.60000 222.800   0.248 0.38500E+01 0.34000E+01 0.12230E+19 0.58789E+02 0.58790E+02
 24.000   32.20000 223.900   0.194 0.40000E+01 0.40000E+01 0.10420E+19 0.50099E+02 0.50099E+02
 25.000   27.70000 225.100   0.153 0.42000E+01 0.48000E+01 0.89190E+18 0.42868E+02 0.42868E+02
 27.500   19.07000 228.450   0.077 0.44500E+01 0.60000E+01 0.60500E+18 0.29079E+02 0.29079E+02
 30.000   13.20000 233.700   0.032 0.47000E+01 0.70000E+01 0.40940E+18 0.19676E+02 0.19676E+02
 32.500    9.30000 239.000   0.013 0.48500E+01 0.81000E+01 0.28200E+18 0.13555E+02 0.13555E+02
 35.000    6.52000 245.200   0.005 0.49500E+01 0.89000E+01 0.19270E+18 0.92630E+01 0.92631E+01
 37.500    4.64000 251.300   0.002 0.50000E+01 0.87000E+01 0.13380E+18 0.64321E+01 0.64321E+01
 40.000    3.33000 257.500   0.001 0.51000E+01 0.75500E+01 0.93730E+17 0.45050E+01 0.45050E+01
 42.500    2.41000 263.700   0.000 0.53000E+01 0.59000E+01 0.66240E+17 0.31837E+01 0.31837E+01
 45.000    1.76000 269.900   0.000 0.54500E+01 0.45000E+01 0.47260E+17 0.22716E+01 0.22716E+01
 47.500    1.29000 275.200   0.000 0.55000E+01 0.35000E+01 0.33980E+17 0.16329E+01 0.16329E+01
 50.000    0.95100 275.700   0.000 0.55000E+01 0.28000E+01 0.25000E+17 0.12016E+01 0.12016E+01
 55.000    0.51500 269.300   0.000 0.53500E+01 0.18000E+01 0.13860E+17 0.66619E+00 0.66619E+00
 60.000    0.27200 257.100   0.000 0.50000E+01 0.13000E+01 0.76680E+16 0.36855E+00 0.36855E+00
 65.000    0.13900 240.100   0.000 0.44000E+01 0.80000E+00 0.41960E+16 0.20167E+00 0.20167E+00
 70.000    0.06700 218.100   0.001 0.37000E+01 0.40000E+00 0.22270E+16 0.10702E+00 0.10702E+00
 75.000    0.03000 196.100   0.006 0.29500E+01 0.19000E+00 0.11090E+16 0.53293E-01 0.53293E-01
 80.000    0.01200 174.100   0.098 0.21000E+01 0.20000E+00 0.49960E+15 0.24011E-01 0.24011E-01
 85.000    0.00448 165.100   0.184 0.13300E+01 0.57000E+00 0.19670E+15 0.94527E-02 0.94528E-02
 90.000    0.00164 165.000   0.044 0.85000E+00 0.75000E+00 0.72040E+14 0.34625E-02 0.34625E-02
 95.000    0.00062 178.300   0.001 0.54000E+00 0.70000E+00 0.25410E+14 0.12211E-02 0.12211E-02
100.000    0.00026 190.500   0.000 0.40000E+00 0.40000E+00 0.98160E+13 0.47179E-03 0.47179E-03
105.000    0.00012 222.200   0.000 0.34000E+00 0.20000E+00 0.38160E+13 0.18343E-03 0.18343E-03
110.000    0.00006 262.400   0.000 0.28000E+00 0.50000E-01 0.16880E+13 0.81116E-04 0.81116E-04
115.000    0.00004 316.800   0.000 0.24000E+00 0.50000E-02 0.81450E+12 0.39146E-04 0.39146E-04
120.000    0.00002 380.000   0.000 0.20000E+00 0.50000E-03 0.43300E+12 0.20810E-04 0.20810E-04
uh2o= 2.9039 g/cm2
