GAM profile for PALAEOTRIP www.palaeotrip.org
    P (hPa)     T (K)       H2O         O3
  1.0000E-01  2.3090E+02  3.7110E-06  2.7553E-06
  3.0000E-01  2.5008E+02  4.0178E-06  2.3885E-06
  4.0000E-01  2.5487E+02  4.0519E-06  2.6965E-06
  5.0000E-01  2.5804E+02  4.0639E-06  3.0663E-06
  7.0000E-01  2.6180E+02  4.0593E-06  3.8287E-06
  1.0000E+00  2.6301E+02  4.0156E-06  4.9232E-06
  2.0000E+00  2.5762E+02  3.8528E-06  8.1090E-06
  3.0000E+00  2.4964E+02  3.7131E-06  1.0585E-05
  4.0000E+00  2.4346E+02  3.5825E-06  1.2036E-05
  5.0000E+00  2.3914E+02  3.4659E-06  1.2842E-05
  7.0000E+00  2.3357E+02  3.3177E-06  1.3520E-05
  1.0000E+01  2.2894E+02  3.1658E-06  1.3540E-05
  2.0000E+01  2.2158E+02  2.9343E-06  1.0288E-05
  3.0000E+01  2.1753E+02  2.8355E-06  7.3036E-06
  4.0000E+01  2.1447E+02  2.7575E-06  5.0405E-06
  5.0000E+01  2.1194E+02  2.6933E-06  3.4087E-06
  7.0000E+01  2.0754E+02  2.6063E-06  1.6882E-06
  1.0000E+02  2.0578E+02  2.7685E-06  7.8225E-07
  1.5000E+02  2.1176E+02  7.3212E-06  3.9893E-07
  2.0000E+02  2.1878E+02  2.8445E-05  2.5456E-07
  2.5000E+02  2.2618E+02  8.6150E-05  1.5667E-07
  3.0000E+02  2.3392E+02  1.8858E-04  1.0867E-07
  3.5000E+02  2.4134E+02  3.3540E-04  9.0312E-08
  4.0000E+02  2.4791E+02  5.1532E-04  8.4024E-08
  4.5000E+02  2.5381E+02  7.7878E-04  8.0766E-08
  5.0000E+02  2.5897E+02  1.1353E-03  7.8163E-08
  5.5000E+02  2.6355E+02  1.6339E-03  7.5431E-08
  6.0000E+02  2.6744E+02  2.1607E-03  7.2923E-08
  6.5000E+02  2.7083E+02  2.7393E-03  7.0508E-08
  7.0000E+02  2.7401E+02  3.3183E-03  6.8145E-08
  7.2500E+02  2.7559E+02  3.6496E-03  6.6924E-08
  7.5000E+02  2.7707E+02  3.9954E-03  6.5661E-08
  7.7500E+02  2.7846E+02  4.3507E-03  6.4332E-08
  8.0000E+02  2.7976E+02  4.7274E-03  6.2873E-08
  8.2500E+02  2.8092E+02  5.1375E-03  6.1326E-08
  8.5000E+02  2.8194E+02  5.6437E-03  5.9634E-08
  8.7500E+02  2.8281E+02  6.3038E-03  5.7747E-08
  9.0000E+02  2.8358E+02  7.1277E-03  5.5706E-08
  9.2500E+02  2.8447E+02  8.0097E-03  5.3819E-08
  9.5000E+02  2.8556E+02  8.7684E-03  5.2366E-08
  9.7500E+02  2.8677E+02  9.3820E-03  5.1275E-08
  1.0000E+03  2.8824E+02  9.9597E-03  5.0847E-08
