CH3_2_CH2_3_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	10	22	5	0	 222.3	 200.0	1.13e-01	9.03e-02	1.03e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_15_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	19	36	4	0	 328.5	 341.7	8.05e-02	5.29e-02	3.52e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.74e-01	
CH3_2_CH2_11_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	15	32	2	0	 244.4	 275.0	9.14e-02	6.57e-02	2.16e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.09e-01	
CH3_2_CH2_15_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	42	3	0	 330.5	 338.5	8.09e-02	5.34e-02	3.40e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.88e-01	
CH3_2_CH2_7_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	17	30	5	0	 314.4	 308.3	8.53e-02	5.86e-02	2.33e-03	9.98e-01	9.97e-01	9.34e-01	
CH3_2_CH2_7_CH_1_OH_1_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	10	22	1	0	 158.3	 200.0	1.13e-01	9.04e-02	3.55e-04	9.98e-01	9.99e-01	5.80e-01	
CH3_2_CH2_9_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	16	31	11	3	 441.4	 379.2	7.61e-02	4.77e-02	1.00e-06	1.00e+00	1.00e+00	8.14e-01	
CH3_0_CH2_12_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	16	30	4	0	 286.4	 291.7	8.81e-02	6.20e-02	6.57e-03	9.96e-01	9.94e-01	9.35e-01	
CH3_2_CH2_13_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	19	40	4	0	 332.5	 330.8	8.19e-02	5.46e-02	5.15e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_3_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	11	21	12	3	 387.3	 280.8	9.02e-02	6.44e-02	6.21e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_10_CH_1_OH_1_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	13	28	1	0	 200.4	 254.5	9.59e-02	7.10e-02	6.19e-05	9.99e-01	1.00e+00	4.76e-01	
CH3_2_CH2_0_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	6	14	4	0	 150.2	 130.8	1.55e-01	1.38e-01	1.52e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_12_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	17	32	5	0	 316.4	 292.3	8.80e-02	6.18e-02	5.95e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_6_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	14	26	6	0	 290.4	 275.0	9.14e-02	6.57e-02	1.55e-02	9.95e-01	9.91e-01	9.48e-01	
CH3_2_CH2_1_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	8	15	11	3	 329.2	 245.8	9.81e-02	7.35e-02	7.06e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_0_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	11	18	6	0	 246.3	 200.0	1.13e-01	9.03e-02	9.35e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_1_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	8	18	5	0	 194.2	 169.2	1.27e-01	1.07e-01	1.23e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_16_CH_1_OH_1_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	19	40	1	0	 284.5	 363.6	7.78e-02	4.97e-02	1.00e-06	1.00e+00	1.00e+00	3.69e-01	
CH3_2_CH2_7_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	16	30	7	0	 334.4	 292.3	8.80e-02	6.18e-02	5.93e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_2_CH_3_OH_3_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	7	12	7	0	 208.2	 153.8	1.37e-01	1.17e-01	1.25e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_1_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	11	18	5	0	 230.3	 208.3	1.10e-01	8.67e-02	8.58e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_14_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	20	42	6	0	 378.5	 391.7	7.49e-02	4.61e-02	3.07e-05	1.00e+00	1.00e+00	8.45e-01	
CH3_2_CH2_14_CH_1_OH_1_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	17	36	1	0	 256.5	 327.3	8.24e-02	5.52e-02	7.16e-05	9.99e-01	1.00e+00	3.96e-01	
CH3_2_CH2_4_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	9	20	3	0	 176.3	 169.2	1.27e-01	1.07e-01	1.09e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_5_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	12	26	7	0	 282.3	 246.2	9.80e-02	7.34e-02	7.31e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_9_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	15	32	4	0	 276.4	 269.2	9.26e-02	6.71e-02	6.76e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_13_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	42	5	0	 362.5	 353.8	7.90e-02	5.11e-02	5.07e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_4_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	11	21	11	3	 371.3	 295.8	8.74e-02	6.11e-02	1.42e-03	9.98e-01	9.97e-01	9.01e-01	
CH3_2_CH2_14_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	38	2	0	 286.5	 325.0	8.28e-02	5.56e-02	1.00e-06	1.00e+00	1.00e+00	7.41e-01	
CH3_2_CH2_2_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	8	18	6	0	 210.2	 191.7	1.16e-01	9.43e-02	9.41e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_13_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	34	5	0	 330.5	 307.7	8.54e-02	5.87e-02	5.56e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_6_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	12	26	6	0	 266.3	 258.3	9.50e-02	6.99e-02	6.70e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_15_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	38	5	0	 358.5	 338.5	8.09e-02	5.34e-02	1.06e-02	9.96e-01	9.93e-01	9.70e-01	
CH3_2_CH2_10_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	15	32	3	0	 260.4	 261.5	9.43e-02	6.91e-02	6.61e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_12_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	19	40	7	0	 380.5	 353.8	7.90e-02	5.11e-02	1.47e-03	9.99e-01	9.98e-01	9.51e-01	
CH3_2_CH2_5_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	14	26	7	0	 306.4	 261.5	9.43e-02	6.91e-02	6.82e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_11_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	18	35	11	3	 469.5	 412.5	7.29e-02	4.38e-02	1.00e-06	1.00e+00	1.00e+00	7.86e-01	
CH3_0_CH2_13_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	17	32	4	0	 300.4	 308.3	8.53e-02	5.86e-02	1.45e-03	9.98e-01	9.97e-01	9.12e-01	
CH3_2_CH2_9_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	17	33	12	3	 471.5	 373.1	7.68e-02	4.84e-02	4.18e-04	9.99e-01	9.99e-01	9.30e-01	
CH3_2_CH2_5_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	13	25	12	3	 415.4	 311.5	8.48e-02	5.80e-02	5.42e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_9_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	16	34	5	0	 306.4	 292.3	8.80e-02	6.18e-02	6.56e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_4_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	10	22	4	0	 206.3	 192.3	1.16e-01	9.40e-02	1.00e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_11_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	38	5	0	 334.5	 323.1	8.30e-02	5.59e-02	5.75e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_8_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	32	5	0	 328.4	 325.0	8.28e-02	5.56e-02	7.84e-04	9.99e-01	9.99e-01	9.20e-01	
CH3_2_CH2_8_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	17	32	7	0	 348.4	 307.7	8.54e-02	5.87e-02	5.52e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_7_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	11	20	4	0	 216.3	 208.3	1.10e-01	8.67e-02	8.59e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_6_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	11	20	5	0	 232.3	 200.0	1.13e-01	9.03e-02	9.31e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_2_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	7	16	3	0	 148.2	 138.5	1.48e-01	1.31e-01	1.36e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_2_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	13	22	6	0	 274.3	 230.8	1.02e-01	7.83e-02	7.90e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_12_CH_1_OH_1_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	15	32	1	0	 228.4	 290.9	8.83e-02	6.21e-02	3.93e-06	1.00e+00	1.00e+00	4.31e-01	
CH3_2_CH2_2_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	9	20	5	0	 208.3	 184.6	1.19e-01	9.79e-02	1.12e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_9_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	34	7	0	 362.5	 323.1	8.30e-02	5.59e-02	5.11e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_2_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	8	18	4	0	 178.2	 161.5	1.32e-01	1.12e-01	1.22e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_14_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	42	4	0	 346.5	 346.2	7.99e-02	5.22e-02	4.76e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_8_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	16	30	6	0	 318.4	 308.3	8.53e-02	5.86e-02	5.23e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.97e-01	
CH3_2_CH2_5_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	12	26	5	0	 250.3	 230.8	1.02e-01	7.83e-02	8.70e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_16_CH_2_OH_2_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	38	6	0	 374.5	 346.2	7.99e-02	5.22e-02	9.04e-05	1.00e+00	9.99e-01	8.82e-01	
CH3_2_CH2_0_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	10	16	5	0	 216.2	 191.7	1.16e-01	9.43e-02	9.43e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_9_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	16	34	7	0	 338.4	 307.7	8.54e-02	5.87e-02	5.52e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_15_CH_1_OH_1_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	38	1	0	 270.5	 345.5	8.00e-02	5.23e-02	1.00e-06	1.00e+00	1.00e+00	3.82e-01	
CH3_2_CH2_3_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	13	22	5	0	 258.3	 241.7	9.92e-02	7.48e-02	7.23e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_5_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	9	16	4	0	 188.2	 175.0	1.24e-01	1.03e-01	1.04e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_14_CH_3_OH_3_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	19	36	7	0	 376.5	 338.5	8.09e-02	5.34e-02	4.99e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_8_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	14	30	6	0	 294.4	 291.7	8.81e-02	6.20e-02	3.67e-03	9.97e-01	9.95e-01	9.33e-01	
CH3_0_CH2_1_CH_3_OH_3_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	6	10	7	0	 194.1	 138.5	1.48e-01	1.31e-01	1.39e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_11_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	19	36	6	0	 360.5	 358.3	7.84e-02	5.04e-02	1.59e-04	9.99e-01	1.00e+00	8.44e-01	
CH3_0_CH2_4_CH_2_OH_2_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	8	14	6	0	 206.2	 161.5	1.32e-01	1.12e-01	1.14e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_7_CH_3_OH_3_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	12	22	7	0	 278.3	 230.8	1.02e-01	7.83e-02	8.03e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_6_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	13	25	11	3	 399.4	 329.2	8.22e-02	5.49e-02	2.28e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.62e-01	
CH3_2_CH2_7_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	14	30	7	0	 310.4	 276.9	9.10e-02	6.53e-02	6.33e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_11_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	38	7	0	 390.5	 353.8	7.90e-02	5.11e-02	1.68e-03	9.98e-01	9.98e-01	9.44e-01	
CH3_0_CH2_8_CH_2_OH_2_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	12	22	6	0	 262.3	 223.1	1.05e-01	8.10e-02	8.00e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_9_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	17	32	6	0	 332.4	 325.0	8.28e-02	5.56e-02	3.76e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.77e-01	
CH3_0_CH2_5_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	10	18	5	0	 218.2	 184.6	1.19e-01	9.79e-02	1.02e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_10_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	16	34	4	0	 290.4	 284.6	8.95e-02	6.35e-02	6.30e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_10_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	36	5	0	 356.5	 358.3	7.84e-02	5.04e-02	1.93e-04	1.00e+00	1.00e+00	8.96e-01	
CH3_2_CH2_7_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	14	30	5	0	 278.4	 261.5	9.43e-02	6.91e-02	7.51e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_10_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	17	36	7	0	 352.5	 323.1	8.30e-02	5.59e-02	5.13e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_12_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	38	4	0	 318.5	 315.4	8.42e-02	5.73e-02	5.50e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_4_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	15	26	6	0	 302.4	 261.5	9.43e-02	6.91e-02	6.79e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_2_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	11	20	7	0	 264.3	 215.4	1.07e-01	8.39e-02	8.62e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_10_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_3_CHnOOH_0	18	35	12	3	 485.5	 388.5	7.52e-02	4.65e-02	1.05e-04	1.00e+00	9.99e-01	9.19e-01	
CH3_2_CH2_1_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	7	16	6	0	 196.2	 175.0	1.24e-01	1.03e-01	1.04e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_1_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	8	18	7	0	 226.2	 184.6	1.19e-01	9.79e-02	1.01e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_3_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	9	20	4	0	 192.3	 176.9	1.23e-01	1.02e-01	1.10e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_8_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	19	34	6	0	 358.5	 323.1	8.30e-02	5.59e-02	5.08e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_11_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	18	38	7	0	 366.5	 338.5	8.09e-02	5.34e-02	6.25e-03	9.97e-01	9.95e-01	9.64e-01	
CH3_0_CH2_8_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	13	24	5	0	 260.3	 230.8	1.02e-01	7.83e-02	7.90e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_14_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	18	34	4	0	 314.5	 325.0	8.28e-02	5.56e-02	5.77e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.92e-01	
CH3_0_CH2_11_CH_3_OH_3_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	16	30	7	0	 334.4	 292.3	8.80e-02	6.18e-02	6.07e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_10_CH_2_OH_2_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	14	26	6	0	 290.4	 253.8	9.61e-02	7.12e-02	6.87e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_6_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	10	18	4	0	 202.2	 191.7	1.16e-01	9.43e-02	9.43e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_6_CH_4_OH_4_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	12	26	4	0	 234.3	 223.1	1.05e-01	8.10e-02	8.47e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_0_CH2_9_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_2_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	13	24	4	0	 244.3	 241.7	9.92e-02	7.48e-02	7.27e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_16_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	20	42	2	0	 314.5	 358.3	7.84e-02	5.04e-02	1.01e-04	9.99e-01	1.00e+00	7.04e-01	
CH3_2_CH2_7_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	12	26	3	0	 218.3	 215.4	1.07e-01	8.39e-02	8.34e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_3_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	11	20	6	0	 248.3	 225.0	1.04e-01	8.03e-02	7.87e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_13_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	20	42	7	0	 394.5	 369.2	7.72e-02	4.89e-02	7.45e-04	9.99e-01	9.99e-01	9.39e-01	
CH3_2_CH2_1_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_4_CHnONO2_0_CHnOOH_0	9	16	6	0	 220.2	 191.7	1.16e-01	9.43e-02	9.45e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_10_CH_5_OH_5_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	17	36	5	0	 320.5	 307.7	8.54e-02	5.87e-02	6.12e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_5_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_3_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	15	26	5	0	 286.4	 275.0	9.14e-02	6.57e-02	6.18e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_10_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	16	34	6	0	 322.4	 325.0	8.28e-02	5.56e-02	3.56e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.97e-01	
CH3_2_CH2_1_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	6	14	3	0	 134.2	 123.1	1.63e-01	1.47e-01	1.54e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_4_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	8	18	2	0	 146.2	 158.3	1.34e-01	1.14e-01	1.14e-01	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_14_CH_3_OH_3_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	19	40	3	0	 316.5	 323.1	8.30e-02	5.59e-02	2.89e-04	1.00e+00	9.99e-01	9.05e-01	
CH3_2_CH2_13_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	19	40	6	0	 364.5	 375.0	7.66e-02	4.82e-02	2.02e-04	9.99e-01	1.00e+00	8.56e-01	
CH3_0_CH2_9_CH_3_OH_3_COOH_2_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	14	26	7	0	 306.4	 261.5	9.43e-02	6.91e-02	6.93e-02	1.00e+00	1.00e-05	1.00e+00	
CH3_2_CH2_8_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_0	12	26	2	0	 202.3	 225.0	1.04e-01	8.03e-02	2.63e-02	9.94e-01	9.90e-01	9.11e-01	
CH3_2_CH2_11_CH_2_OH_2_COOH_0_HCO_0_CHnCO_0_CHnO_0_CHnONO2_0_CHnOOH_2	17	36	6	0	 336.5	 341.7	8.05e-02	5.29e-02	2.34e-04	9.99e-01	9.99e-01	8.82e-01	
