#Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007 matching was on EDC96. Transfer on EDC99 made by F. Parrenin				
#Depth EDML (m)	Depth EDC (m)	Uncertainty (a)	type	Source
17.19	8.17	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
24.94	12.16	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
46.1	23.051	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
59.11	29.64	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
75.38	37.94	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
77.67	39.05	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
82.32	41.24	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
117.725	60.28	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
125.243	64.045	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
127.65	65.151	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
130.917	67.034	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
134.69	68.977	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
143.59	73.39	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
146.22	74.685	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
148.233	75.591	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
150.413	76.647	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
152.857	77.813	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
154.75	78.699	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
155.98	79.277	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
164.4	83.67	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
165.22	84.059	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
167.01	84.866	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
190.64	95.764	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
192.75	96.84	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
256.47	126.33	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
257.09	126.61	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
265.78	130.54	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
272.31	133.61	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
276.3	135.38	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
285.7	139.762	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
286.3	140.04	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
289.31	141.3	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
292.44	142.826	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
296.29	144.66	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
322.34	156.535	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
329.71	159.99	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
338.1	163.976	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
349.69	169.29	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
363.66	175.91	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
429.16	208.58	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
431.26	209.73	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
438.98	213.771	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
442.63	215.749	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
448.28	218.812	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
473.98	232.57	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
477.15	234.427	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
493.58	243.13	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
508.32	251.22	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
512.77	253.766	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
523.07	259.31	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
531.88	264.03	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
543.65	270.42	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
565.03	283	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
576.69	290.034	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
578.33	291.224	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
582.64	293.996	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
598.31	304.28	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
600.41	305.579	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
608.42	310.94	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
611.2	312.701	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
618.14	317.34	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
623.49	321.034	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
624.94	321.95	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
625.58	322.375	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
629.89	325.17	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
650.26	338.56	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
651.35	339.278	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
657.72	343.61	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
667.05	349.921	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
668.07	350.634	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
671.25	352.81	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
703.31	371.933	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
712.255	377.042	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
731.47	387.31	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
733.62	388.69	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
734.75	389.33	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
741.25	393	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
750.2	397.821	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
754.72	400.397	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
761.69	404.14	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
793.2	421.895	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
801.47	425.962	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
805.33	427.872	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
806.03	428.18	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
808.23	429.229	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
813.77	431.95	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
825.99	438.09	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
845.35	447.22	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
852.35	450.49	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
854.43	451.51	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
859.65	453.97	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
873.07	460.39	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
879.86	463.49	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
882.82	464.96	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
896.77	471.6	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
916.59	481.5	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
940.82	494.7	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
949.18	499.206	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
952.25	500.895	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
955.21	502.553	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
955.6	502.723	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
956.11	503.023	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
958.25	504.362	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
961.37	505.99	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
968.87	510.047	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
972.71	512.544	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
976.48	514.782	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
988.3	521.51	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1001.4	528.28	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1008.8	532.32	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1024.18	540.36	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1026.45	541.44	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1027.58	541.95	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1037.16	546.42	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1038.99	547.34	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1049.49	552.23	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1051.35	553.11	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1051.81	553.32	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1059.06	556.72	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1061.17	557.67	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1069.71	561.36	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1076.93	564.39	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1080.95	566.111	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1084.13	567.524	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1085.66	568.21	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1089.42	569.942	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1097.16	573.255	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1103.61	576.02	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1109.62	578.96	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1122.95	585.638	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1125.78	586.979	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1126.79	587.52	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1132.84	590.636	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1137.99	593.44	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1140.6	595.02	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1146.8	598.841	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1160.14	606.979	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1174.51	615.99	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1176.38	617.35	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1181.29	620.575	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1190.6	626.5	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1191.33	627.004	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1194.68	629.134	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1196.25	630.12	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1199.56	632.23	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1203.16	634.589	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1206.07	636.359	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1207.67	637.437	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1210.25	638.941	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1220.1	644.762	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1221.99	645.919	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1233.79	653.216	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1246.35	660.782	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1247.97	661.84	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1254.95	666.342	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1262.27	670.994	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1265.77	673.176	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1268.42	674.849	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1269.4	675.397	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1272.26	677.14	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1276.31	679.525	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1281.54	682.588	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1283.81	684.035	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1291.84	689.074	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1295.08	691.08	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1295.79	691.592	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1297.64	692.778	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1302.36	695.574	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1304.84	697.254	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1307.64	699.004	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1308.58	699.674	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1309.97	700.63	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1311.09	701.28	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1313.07	702.541	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1329.22	711.676	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1339.69	717.444	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1341.79	718.601	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1342.5	719.03	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1350.59	723.82	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1354.56	726.28	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1356.1	727.238	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1357.33	728.038	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1358.12	728.532	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1360.17	729.816	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1364.97	732.848	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1372.71	737.46	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1375.14	739.13	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1386.56	746.004	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1387.27	746.434	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1389.99	748.122	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1393.78	750.29	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1398.6	753.397	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1400.11	754.297	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1403.4	756.335	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1411.98	762.22	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1431.26	775.04	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1435.08	777.67	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1439.06	780.59	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1454.37	791.88	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1461.66	797.39	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1491.92	818.41	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1497.9	822.07	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1528.64	843.53	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1551.82	859.7	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1555.78	862.52	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1568.31	871.41	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1572.18	874.22	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1576.65	877.448	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1580.79	880.523	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1627.04	913.034	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1628.86	914.42	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1645.95	927.113	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1648.9	929.197	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1699.12	963.982	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1775.2	1019.41	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1809.65	1041.9	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1831.68	1055.94	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1833.97	1057.51	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1853.65	1070.21	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1853.91	1070.4	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1866.24	1078.68	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1866.61	1078.96	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1867.5	1079.72	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1869.47	1081.27	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1870.94	1082.29	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1877.84	1087.94	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1890.59	1097.96	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1891.46	1098.63	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
1987.55	1176.08	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2080.2	1271.19	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2088.84	1279.13	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2096.05	1285.88	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2098.38	1287.94	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2145.57	1342.71	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2171.7	1373.89	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2211.32	1426.86	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2213.01	1429.11	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2215.23	1432.47	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2273.06	1510.78	20	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
2294.09	1538.61	100	#	Volcanic	Ruth et al. 2007; Severi et al. 2007
