# t: time from t axis origin (days)
# year: calendar year
# tofyr: time since start of calendar year (days)
# z: depth at level mid-point z (m)
# solav: daily mean surface solar irradiance forcing (W/m^2)
# mld: mixed layer depth forcing (m)
# w: vertical velocity forcing (m/d, up, bottom of level)
# pertdin: perturbation rate for tracer (transformed tracer units /d)
# pertphy: perturbation rate for tracer (transformed tracer units /d)
# pertzoo: perturbation rate for tracer (transformed tracer units /d)
# pertdet: perturbation rate for tracer (transformed tracer units /d)
# pertsddin: perturbation rate s.d. for tracer (transformed tracer units /d)
# pertsdphy: perturbation rate s.d. for tracer (transformed tracer units /d)
# pertsdzoo: perturbation rate s.d. for tracer (transformed tracer units /d)
# pertsddet: perturbation rate s.d. for tracer (transformed tracer units /d)
# din: dissolved inorganic nitrogen (mmol/m^3)
# phy: phytoplankton nitrogen (mmol/m^3)
# zoo: zooplankton nitrogen (mmol/m^3)
# det: detrital nitrogen (mmol/m^3)

site member t year tofyr z solav mld w pertdin pertphy pertzoo pertdet pertsddin pertsdphy pertsdzoo pertsddet din phy zoo det

BATS TT 5475.5 2005 0.5 3.03193 114.334 93.6089 0.00322338 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0763844 0.111925 0.00416838 0.00291958
BATS TT 5476.5 2005 1.5 3.03193 114.334 93.6089 0.0225558 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0740818 0.120722 0.00419002 0.00338912
BATS TT 5477.5 2005 2.5 3.03193 113.891 93.2917 0.0394864 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.068006 0.128518 0.00402653 0.0036191
BATS TT 5478.5 2005 3.5 3.03193 110.79 91.0717 0.0420055 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0605156 0.134712 0.00363644 0.00327789
BATS TT 5479.5 2005 4.5 3.03193 107.246 88.5346 0.0421227 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0527805 0.143319 0.00354385 0.00298104
BATS TT 5480.5 2005 5.5 3.03193 103.702 85.9974 0.0422398 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0441141 0.152322 0.00412727 0.00311513
BATS TT 5481.5 2005 6.5 3.03193 100.157 83.4603 0.042357 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0376602 0.160646 0.00479329 0.0038083
BATS TT 5482.5 2005 7.5 3.03193 97.9607 81.6582 0.042677 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0328816 0.164396 0.00516997 0.00506584
BATS TT 5483.5 2005 8.5 3.03193 103.849 84.2664 0.0442138 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0276799 0.165569 0.00523501 0.00597806
BATS TT 5484.5 2005 9.5 3.03193 111.085 87.6098 0.0459534 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0236861 0.168224 0.00522719 0.00666296
BATS TT 5485.5 2005 10.5 3.03193 118.32 90.9531 0.0476931 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0244888 0.167715 0.00513208 0.00731259
BATS TT 5486.5 2005 11.5 3.03193 125.556 94.2964 0.0494327 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0253093 0.166369 0.00527755 0.0075587
BATS TT 5487.5 2005 12.5 3.03193 131.053 97.2786 0.0494326 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0230484 0.167504 0.00565021 0.00690232
BATS TT 5488.5 2005 13.5 3.03193 126.118 98.0937 0.0389946 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.02042 0.168371 0.00576582 0.00638962
BATS TT 5489.5 2005 14.5 3.03193 119.444 98.5476 0.026817 0.00354417 0.00126087 0.00260218 0.0018062 0.00685246 0.00417021 0.00571881 0.00479591 0.0192028 0.169086 0.00542584 0.00570433
BATS TT 5490.5 2005 15.5 3.03193 112.77 99.0015 0.0146393 0.003538 0.00125758 0.00259041 0.00179753 0.00688179 0.0041651 0.0057085 0.00477794 0.020135 0.170648 0.00496355 0.00509353
BATS TT 5491.5 2005 16.5 3.03193 106.097 99.4555 0.00246164 0.00351872 0.00124731 0.00255365 0.00177045 0.00697338 0.00414915 0.00567628 0.0047218 0.0212986 0.173857 0.00502244 0.00532186
BATS TT 5492.5 2005 17.5 3.03193 100.274 100.042 -0.00909196 0.00349902 0.00123681 0.00251607 0.00174277 0.00706701 0.00413285 0.00564334 0.00466442 0.0226656 0.177584 0.00563435 0.00626309
BATS TT 5493.5 2005 18.5 3.03193 99.5628 101.424 -0.0169012 0.00347932 0.00122631 0.00247849 0.00171509 0.00716064 0.00411655 0.0056104 0.00460704 0.0542577 0.17492 0.00595932 0.00685601
BATS TT 5494.5 2005 19.5 3.03193 99.7028 102.939 -0.0240863 0.00345961 0.00121581 0.00244092 0.00168741 0.00725427 0.00410024 0.00557746 0.00454966 0.0618642 0.178926 0.00627041 0.00714491
BATS TT 5495.5 2005 20.5 3.03193 99.8429 104.453 -0.0312714 0.00343991 0.00120531 0.00240334 0.00165973 0.0073479 0.00408394 0.00554453 0.00449228 0.0522898 0.183898 0.0066606 0.00725256
BATS TT 5496.5 2005 21.5 3.03193 99.9829 105.968 -0.0384566 0.00342021 0.00119481 0.00236576 0.00163205 0.00744153 0.00406764 0.00551159 0.00443489 0.0478791 0.187372 0.00737698 0.00772536
BATS TT 5497.5 2005 22.5 3.03193 100.227 107.684 -0.0456763 0.0034005 0.00118431 0.00232818 0.00160438 0.00753516 0.00405133 0.00547865 0.00437751 0.0444309 0.189925 0.0087801 0.00848739
BATS TT 5498.5 2005 23.5 3.03193 101.093 110.608 -0.0531039 0.0033808 0.00117381 0.0022906 0.0015767 0.00762879 0.00403503 0.00544572 0.00432013 0.0397329 0.189588 0.00969878 0.00861865
BATS TT 5499.5 2005 24.5 3.03193 102.062 113.732 -0.0605662 0.0033611 0.00116331 0.00225302 0.00154902 0.00772242 0.00401873 0.00541278 0.00426275 0.0744045 0.181905 0.00984017 0.00876842
BATS TT 5500.5 2005 25.5 3.03193 103.032 116.857 -0.0680284 0.0033414 0.00115281 0.00221545 0.00152134 0.00781604 0.00400243 0.00537984 0.00420537 0.0838035 0.185327 0.0105572 0.0095029
BATS TT 5501.5 2005 26.5 3.03193 104.001 119.982 -0.0754907 0.00332169 0.00114231 0.00217787 0.00149366 0.00790967 0.00398612 0.00534691 0.00414799 0.0795355 0.191549 0.0118226 0.0102538
BATS TT 5502.5 2005 27.5 3.03193 105.203 122.635 -0.0795737 0.00330199 0.00113181 0.00214029 0.00146598 0.0080033 0.00396982 0.00531397 0.0040906 0.0728477 0.198024 0.0127822 0.0105065
BATS TT 5503.5 2005 28.5 3.03193 107.801 122.456 -0.0633819 0.00328229 0.00112131 0.00210271 0.0014383 0.00809693 0.00395352 0.00528103 0.00403322 0.0604543 0.203391 0.0133311 0.0101149
BATS TT 5504.5 2005 29.5 3.03193 110.63 121.806 -0.0438109 0.00326258 0.00111081 0.00206513 0.00141062 0.00819056 0.00393722 0.0052481 0.00397584 0.0480225 0.206738 0.0137494 0.00980648
BATS TT 5505.5 2005 30.5 3.03193 113.46 121.155 -0.0242399 0.00324288 0.00110031 0.00202755 0.00138294 0.00828419 0.00392091 0.00521516 0.00391846 0.0406434 0.209092 0.0141206 0.0100977
BATS TT 5506.5 2005 31.5 3.03193 116.289 120.504 -0.00466889 0.00322318 0.00108981 0.00198998 0.00135526 0.00837782 0.00390461 0.00518222 0.00386108 0.0417655 0.208034 0.0151024 0.011004
BATS TT 5507.5 2005 32.5 3.03193 119.056 119.794 0.0121889 0.00320347 0.00107931 0.0019524 0.00132758 0.00847145 0.00388831 0.00514929 0.0038037 0.0451428 0.20924 0.015618 0.0120832
BATS TT 5508.5 2005 33.5 3.03193 121.445 118.731 0.0127676 0.00318377 0.00106881 0.00191482 0.0012999 0.00856508 0.003872 0.00511635 0.00374631 0.0472577 0.211622 0.0161541 0.0131709
BATS TT 5509.5 2005 34.5 3.03193 123.77 117.609 0.0106331 0.00316407 0.00105831 0.00187724 0.00127222 0.00865871 0.0038557 0.00508341 0.00368893 0.0469477 0.214606 0.0173524 0.0142304
BATS TT 5510.5 2005 35.5 3.03193 126.096 116.487 0.00849864 0.00314437 0.00104781 0.00183966 0.00124455 0.00875234 0.0038394 0.00505048 0.00363155 0.0466343 0.216632 0.0178015 0.0155043
BATS TT 5511.5 2005 36.5 3.03193 128.421 115.365 0.00636415 0.00312466 0.00103731 0.00180209 0.00121687 0.00884596 0.0038231 0.00501754 0.00357417 0.0467832 0.220661 0.0183754 0.0161616
BATS TT 5512.5 2005 37.5 3.03193 130.51 114.555 0.00409987 0.00310496 0.00102681 0.00176451 0.00118919 0.00893959 0.00380679 0.0049846 0.00351679 0.0471213 0.224782 0.0188226 0.0163317
BATS TT 5513.5 2005 38.5 3.03193 131.175 115.615 0.00105683 0.00308526 0.00101631 0.00172693 0.00116151 0.00903322 0.00379049 0.00495167 0.00345941 0.0485802 0.229349 0.0193599 0.0162689
BATS TT 5514.5 2005 39.5 3.03193 131.603 116.986 -0.00211601 0.00306555 0.00100581 0.00168935 0.00113383 0.00912685 0.00377419 0.00491873 0.00340203 0.0475168 0.2327 0.0207905 0.0158175
BATS TT 5515.5 2005 40.5 3.03193 132.032 118.357 -0.00528884 0.00304585 0.000995312 0.00165177 0.00110615 0.00922048 0.00375788 0.00488579 0.00334464 0.0492003 0.234984 0.0231565 0.0156123
BATS TT 5516.5 2005 41.5 3.03193 132.46 119.729 -0.00846167 0.00302615 0.000984812 0.00161419 0.00107847 0.00931411 0.00374158 0.00485286 0.00328726 0.0493546 0.236888 0.0253668 0.0158741
BATS TT 5517.5 2005 42.5 3.03193 133.147 120.696 -0.0126362 0.00300644 0.000974312 0.00157662 0.00105079 0.00940774 0.00372528 0.00481992 0.00322988 0.0469322 0.23914 0.026514 0.0165704
BATS TT 5518.5 2005 43.5 3.03193 135.387 119.239 -0.0228212 0.00298674 0.000963812 0.00153904 0.00102311 0.00950137 0.00370898 0.00478698 0.0031725 0.045166 0.244262 0.0284765 0.0172275
BATS TT 5519.5 2005 44.5 3.03193 137.887 117.377 -0.034008 0.00296704 0.000953312 0.00150146 0.000995432 0.009595 0.00369267 0.00475405 0.00311512 0.0409932 0.249378 0.0310035 0.0177595
BATS TT 5520.5 2005 45.5 3.03193 140.386 115.515 -0.0451947 0.00295566 0.00094461 0.00146605 0.000969624 0.00968516 0.00367893 0.00472149 0.00306069 0.0371909 0.25028 0.0312005 0.0181453
BATS TT 5521.5 2005 46.5 3.03193 142.886 113.654 -0.0563815 0.00303135 0.000954696 0.00145331 0.000963379 0.00973912 0.00369196 0.00469292 0.00303712 0.0356023 0.251527 0.0303466 0.0193562
BATS TT 5522.5 2005 47.5 3.03193 145.21 112.462 -0.0662907 0.00313021 0.000969783 0.0014466 0.000962339 0.00978343 0.00371211 0.00466541 0.00302175 0.0328124 0.252848 0.0299108 0.0213295
BATS TT 5523.5 2005 48.5 3.03193 146.481 115.294 -0.068535 0.00322906 0.000984869 0.0014399 0.000961299 0.00982775 0.00373227 0.0046379 0.00300639 0.0305718 0.250793 0.0300533 0.0228718
BATS TT 5524.5 2005 49.5 3.03193 147.577 118.797 -0.0695017 0.00332792 0.000999955 0.00143319 0.000960259 0.00987207 0.00375242 0.00461039 0.00299103 0.02996 0.249617 0.0312337 0.0240827
BATS TT 5525.5 2005 50.5 3.03193 148.673 122.3 -0.0704685 0.00342678 0.00101504 0.00142648 0.000959219 0.00991638 0.00377257 0.00458287 0.00297567 0.0319215 0.247562 0.032462 0.0240025
BATS TT 5526.5 2005 51.5 3.03193 149.769 125.802 -0.0714352 0.00352563 0.00103013 0.00141978 0.000958179 0.0099607 0.00379273 0.00455536 0.00296031 0.0701463 0.236648 0.0314723 0.0236411
BATS TT 5527.5 2005 52.5 3.03193 149.356 129.208 -0.0707827 0.00362449 0.00104521 0.00141307 0.000957139 0.010005 0.00381288 0.00452785 0.00294495 0.0894096 0.235831 0.0307421 0.0233575
BATS TT 5528.5 2005 53.5 3.03193 139.891 132.028 -0.0604146 0.00372335 0.0010603 0.00140636 0.000956099 0.0100493 0.00383303 0.00450034 0.00292959 0.0783259 0.244017 0.0315285 0.0229664
BATS TT 5529.5 2005 54.5 3.03193 128.918 134.751 -0.0484271 0.0038222 0.00107539 0.00139966 0.000955059 0.0100937 0.00385319 0.00447283 0.00291423 0.0698831 0.251571 0.0329066 0.0233992
BATS TT 5530.5 2005 55.5 3.03193 117.944 137.474 -0.0364397 0.00392106 0.00109047 0.00139295 0.000954019 0.010138 0.00387334 0.00444532 0.00289886 0.0787326 0.25457 0.033637 0.0240822
BATS TT 5531.5 2005 56.5 3.03193 106.97 140.197 -0.0244523 0.00401991 0.00110556 0.00138624 0.000952979 0.0101823 0.00389349 0.0044178 0.0028835 0.155213 0.23789 0.0310372 0.0241145
BATS TT 5532.5 2005 57.5 3.03193 98.3885 143.376 -0.0144448 0.00411877 0.00112065 0.00137954 0.00095194 0.0102266 0.00391364 0.00439029 0.00286814 0.160823 0.236297 0.0307647 0.0248916
BATS TT 5533.5 2005 58.5 3.03193 104.157 149.285 -0.0163167 0.00421763 0.00113573 0.00137283 0.0009509 0.0102709 0.0039338 0.00436278 0.00285278 0.152782 0.23815 0.0312356 0.0256765
BATS TT 5534.5 2005 59.5 3.03193 112.318 155.649 -0.0201685 0.00431648 0.00115082 0.00136612 0.00094986 0.0103152 0.00395395 0.00433527 0.00283742 0.224812 0.225798 0.0304308 0.0262061
BATS TT 5535.5 2005 60.5 3.03193 120.479 162.014 -0.0240204 0.00441534 0.00116591 0.00135942 0.00094882 0.0103596 0.0039741 0.00430776 0.00282206 0.266115 0.221537 0.0307496 0.0257496
BATS TT 5536.5 2005 61.5 3.03193 128.639 168.378 -0.0278722 0.0045142 0.00118099 0.00135271 0.00094778 0.0104039 0.00399426 0.00428025 0.0028067 0.294059 0.220958 0.0317753 0.0255413
BATS TT 5537.5 2005 62.5 3.03193 135.89 173.771 -0.0303388 0.00461305 0.00119608 0.001346 0.00094674 0.0104482 0.00401441 0.00425274 0.00279134 0.406865 0.203598 0.0311945 0.0247545
BATS TT 5538.5 2005 63.5 3.03193 137.683 173.332 -0.0244939 0.00471191 0.00121116 0.0013393 0.0009457 0.0104925 0.00403456 0.00422522 0.00277597 0.42307 0.202406 0.0334283 0.0246218
BATS TT 5539.5 2005 64.5 3.03193 138.566 171.921 -0.0172638 0.00481076 0.00122625 0.00133259 0.00094466 0.0105368 0.00405472 0.00419771 0.00276061 0.433526 0.206746 0.0362688 0.0250327
BATS TT 5540.5 2005 65.5 3.03193 139.449 170.51 -0.0100337 0.00490962 0.00124134 0.00132588 0.00094362 0.0105811 0.00407487 0.0041702 0.00274525 0.452612 0.215533 0.0382587 0.0256893
BATS TT 5541.5 2005 66.5 3.03193 140.332 169.099 -0.00280362 0.00500848 0.00125642 0.00131918 0.00094258 0.0106255 0.00409502 0.00414269 0.00272989 0.471173 0.228502 0.0396999 0.0261221
BATS TT 5542.5 2005 67.5 3.03193 142.267 167.673 0.00403698 0.00510733 0.00127151 0.00131247 0.00094154 0.0106698 0.00411517 0.00411518 0.00271453 0.481031 0.239777 0.0414554 0.0269765
BATS TT 5543.5 2005 68.5 3.03193 150.516 166.151 0.00854067 0.00520619 0.0012866 0.00130576 0.0009405 0.0107141 0.00413533 0.00408767 0.00269917 0.50256 0.244982 0.0442943 0.0277838
BATS TT 5544.5 2005 69.5 3.03193 159.818 164.615 0.0126549 0.00530505 0.00130168 0.00129906 0.00093946 0.0107584 0.00415548 0.00406016 0.00268381 0.52291 0.2478 0.0473113 0.0287785
BATS TT 5545.5 2005 70.5 3.03193 169.119 163.078 0.0167691 0.0054039 0.00131677 0.00129235 0.00093842 0.0108027 0.00417563 0.00403264 0.00266845 0.530769 0.251162 0.0496089 0.0298167
BATS TT 5546.5 2005 71.5 3.03193 178.421 161.541 0.0208833 0.00550276 0.00133186 0.00128564 0.00093738 0.010847 0.00419579 0.00400513 0.00265309 0.518594 0.258187 0.0510542 0.0307437
BATS TT 5547.5 2005 72.5 3.03193 186.149 160.235 0.0237797 0.00560161 0.00134694 0.00127893 0.00093634 0.0108914 0.00421594 0.00397762 0.00263772 0.510193 0.26656 0.0532026 0.031418
BATS TT 5548.5 2005 73.5 3.03193 184.436 160.318 0.0193689 0.00570047 0.00136203 0.00127223 0.000935301 0.0109357 0.00423609 0.00395011 0.00262236 0.499534 0.274925 0.0560877 0.0329357
BATS TT 5549.5 2005 74.5 3.03193 181.151 160.633 0.0137404 0.00579933 0.00137712 0.00126552 0.000934261 0.01098 0.00425625 0.0039226 0.002607 0.50179 0.280911 0.0599809 0.0349728
BATS TT 5550.5 2005 75.5 3.03193 177.865 160.947 0.00811179 0.00589818 0.0013922 0.00125881 0.000933221 0.0110243 0.0042764 0.00389509 0.00259164 0.510327 0.288022 0.0643417 0.0371947
BATS TT 5551.5 2005 76.5 3.03193 174.58 161.262 0.00248322 0.00591657 0.00138469 0.00122229 0.000915454 0.0110111 0.00428779 0.00390302 0.00259373 0.512756 0.295713 0.0696047 0.0396825
BATS TT 5552.5 2005 77.5 3.03193 172.283 159.511 -0.0026376 0.00584027 0.00135059 0.00115067 0.000878008 0.0109303 0.00428886 0.00395264 0.00261634 0.521584 0.300941 0.0760797 0.0423154
BATS TT 5553.5 2005 78.5 3.03193 175.92 145.366 -0.00471195 0.00576382 0.00131644 0.001079 0.00084053 0.0108494 0.00428992 0.00400234 0.00263899 0.521669 0.304459 0.0838146 0.0449346
BATS TT 5554.5 2005 79.5 3.03193 180.546 129.155 -0.00627857 0.00568737 0.0012823 0.00100732 0.000803052 0.0107685 0.00429098 0.00405204 0.00266163 0.502032 0.310882 0.0914642 0.0470777
BATS TT 5555.5 2005 80.5 3.03193 185.171 112.945 -0.00784518 0.00561092 0.00124815 0.000935652 0.000765574 0.0106876 0.00429203 0.00410173 0.00268428 0.481686 0.321377 0.0994939 0.0488441
BATS TT 5556.5 2005 81.5 3.03193 189.797 96.7347 -0.00941179 0.00553447 0.00121401 0.000863979 0.000728096 0.0106067 0.00429309 0.00415143 0.00270693 0.464961 0.333527 0.109422 0.0506713
BATS TT 5557.5 2005 82.5 3.03193 193.114 82.4784 -0.0105847 0.00545802 0.00117987 0.000792306 0.000690618 0.0105258 0.00429415 0.00420112 0.00272957 0.420224 0.353457 0.119991 0.0521717
BATS TT 5558.5 2005 83.5 3.03193 188.58 79.9461 -0.00939543 0.00538157 0.00114572 0.000720634 0.00065314 0.0104449 0.00429521 0.00425082 0.00275222 0.360294 0.376301 0.131528 0.0543378
BATS TT 5559.5 2005 84.5 3.03193 182.737 79.3678 -0.00781246 0.00530512 0.00111158 0.000648961 0.000615662 0.010364 0.00429626 0.00430051 0.00277487 0.303529 0.394905 0.144227 0.058037
BATS TT 5560.5 2005 85.5 3.03193 176.894 78.7895 -0.00622949 0.00522867 0.00107743 0.000577288 0.000578184 0.0102831 0.00429732 0.00435021 0.00279751 0.259201 0.408022 0.157078 0.0626467
BATS TT 5561.5 2005 86.5 3.03193 171.051 78.2112 -0.00464653 0.00515222 0.00104329 0.000505616 0.000540706 0.0102022 0.00429838 0.0043999 0.00282016 0.225372 0.414413 0.171857 0.0673984
BATS TT 5562.5 2005 87.5 3.03193 167.159 77.2312 -0.00367064 0.00507577 0.00100914 0.000433943 0.000503227 0.0101213 0.00429944 0.0044496 0.00284281 0.205391 0.412453 0.190173 0.072024
BATS TT 5563.5 2005 88.5 3.03193 174.97 73.8405 -0.00633719 0.00499932 0.000974999 0.00036227 0.000465749 0.0100404 0.00430049 0.0044993 0.00286545 0.188629 0.405199 0.212649 0.0764946
BATS TT 5564.5 2005 89.5 3.03193 184.733 70.048 -0.00961082 0.00492287 0.000940854 0.000290598 0.000428271 0.00995946 0.00430155 0.00454899 0.0028881 0.16524 0.395377 0.237339 0.0808218
BATS TT 5565.5 2005 90.5 3.03193 194.495 66.2555 -0.0128844 0.00484642 0.00090671 0.000218925 0.000390793 0.00987856 0.00430261 0.00459869 0.00291075 0.140987 0.387108 0.262425 0.085533
BATS TT 5566.5 2005 91.5 3.03193 204.258 62.4631 -0.0161581 0.00476997 0.000872565 0.000147252 0.000353315 0.00979765 0.00430367 0.00464838 0.00293339 0.121338 0.374795 0.285236 0.0895646
BATS TT 5567.5 2005 92.5 3.03193 213.081 58.7348 -0.018455 0.00469352 0.000838421 7.55797e-05 0.000315837 0.00971675 0.00430473 0.00469808 0.00295604 0.103847 0.362716 0.302912 0.0922986
BATS TT 5568.5 2005 93.5 3.03193 216.268 55.3918 -0.0148915 0.00461706 0.000804276 3.90709e-06 0.000278359 0.00963584 0.00430578 0.00474777 0.00297869 0.0861058 0.348706 0.317205 0.0937033
BATS TT 5569.5 2005 94.5 3.03193 218.516 52.1131 -0.0103513 0.00454061 0.000770132 -6.77656e-05 0.000240881 0.00955493 0.00430684 0.00479747 0.00300133 0.0704896 0.33556 0.326027 0.093381
BATS TT 5570.5 2005 95.5 3.03193 220.763 48.8343 -0.00581107 0.00446416 0.000735987 -0.000139438 0.000203403 0.00947403 0.0043079 0.00484716 0.00302398 0.0636829 0.32202 0.330691 0.0910977
BATS TT 5571.5 2005 96.5 3.03193 223.011 45.5555 -0.00127086 0.00438771 0.000701843 -0.000211111 0.000165925 0.00939312 0.00430896 0.00489686 0.00304663 0.0625243 0.310696 0.330944 0.0875385
BATS TT 5572.5 2005 97.5 3.03193 224.184 42.4786 0.00355165 0.00431126 0.000667698 -0.000282784 0.000128447 0.00931221 0.00431001 0.00494656 0.00306927 0.0559557 0.30446 0.326865 0.0825422
BATS TT 5573.5 2005 98.5 3.03193 218.907 40.6125 0.010068 0.00423481 0.000633554 -0.000354456 9.09689e-05 0.00923131 0.00431107 0.00499625 0.00309192 0.0497783 0.297778 0.32615 0.0777545
BATS TT 5574.5 2005 99.5 3.03193 212.555 38.9483 0.0168666 0.00415836 0.00059941 -0.000426129 5.34909e-05 0.0091504 0.00431213 0.00504595 0.00311457 0.0427658 0.289701 0.326315 0.074216
BATS TT 5575.5 2005 100.5 3.03193 206.204 37.2841 0.0236652 0.00408191 0.000565265 -0.000497802 1.60128e-05 0.00906949 0.00431319 0.00509564 0.00313722 0.0353624 0.279872 0.320927 0.0704793
BATS TT 5576.5 2005 101.5 3.03193 199.852 35.6199 0.0304638 0.00400546 0.000531121 -0.000569474 -2.14652e-05 0.00898859 0.00431424 0.00514534 0.00315986 0.0346324 0.274561 0.313998 0.067237
BATS TT 5577.5 2005 102.5 3.03193 195.679 34.1375 0.0354437 0.00392901 0.000496976 -0.000641147 -5.89433e-05 0.00890768 0.0043153 0.00519503 0.00318251 0.0350915 0.271602 0.305242 0.064434
BATS TT 5578.5 2005 103.5 3.03193 204.578 33.746 0.0295116 0.00385256 0.000462832 -0.00071282 -9.64213e-05 0.00882678 0.00431636 0.00524473 0.00320516 0.0341679 0.267 0.298587 0.0614991
BATS TT 5579.5 2005 104.5 3.03193 215.656 33.5363 0.0217609 0.00377611 0.000428687 -0.000784492 -0.000133899 0.00874587 0.00431742 0.00529442 0.0032278 0.0305177 0.2632 0.291266 0.059629
BATS TT 5580.5 2005 105.5 3.03193 226.733 33.3266 0.0140102 0.00369966 0.000394543 -0.000856165 -0.000171377 0.00866496 0.00431847 0.00534412 0.00325045 0.0278718 0.263899 0.284627 0.0575558
BATS TT 5581.5 2005 106.5 3.03193 237.811 33.1169 0.00625942 0.00362029 0.000366672 -0.000907599 -0.000198789 0.00856606 0.00430828 0.00537938 0.00326438 0.0252949 0.261326 0.277035 0.0559326
BATS TT 5582.5 2005 107.5 3.03193 247.412 32.5946 -0.00163644 0.00352601 0.000370819 -0.000855738 -0.000174822 0.00837528 0.00424065 0.005341 0.00323383 0.02199 0.255498 0.271286 0.0545156
BATS TT 5583.5 2005 108.5 3.03193 248.149 30.1965 -0.010403 0.00342963 0.000379463 -0.000789367 -0.000143637 0.0081716 0.00416496 0.00529227 0.00319702 0.0206242 0.252546 0.266096 0.0497608
BATS TT 5584.5 2005 109.5 3.03193 247.41 27.4857 -0.0193147 0.00333325 0.000388108 -0.000722997 -0.000112453 0.00796791 0.00408927 0.00524355 0.00316022 0.0216225 0.253615 0.265232 0.045501
BATS TT 5585.5 2005 110.5 3.03193 246.67 24.7748 -0.0282264 0.00323687 0.000396752 -0.000656626 -8.12691e-05 0.00776423 0.00401358 0.00519482 0.00312342 0.0214388 0.249668 0.26573 0.0414753
BATS TT 5586.5 2005 111.5 3.03193 245.931 22.064 -0.0371381 0.00314049 0.000405396 -0.000590255 -5.00849e-05 0.00756055 0.00393789 0.00514609 0.00308662 0.0215988 0.241158 0.263315 0.0374804
BATS TT 5587.5 2005 112.5 3.03193 245.205 19.7355 -0.0454558 0.00304411 0.000414041 -0.000523885 -1.89007e-05 0.00735686 0.00386219 0.00509736 0.00304981 0.0212775 0.234453 0.2574 0.0343268
BATS TT 5588.5 2005 113.5 3.03193 244.567 19.7005 -0.0502093 0.00294773 0.000422685 -0.000457514 1.22835e-05 0.00715318 0.0037865 0.00504863 0.00301301 0.0219424 0.2301 0.252439 0.03204
BATS TT 5589.5 2005 114.5 3.03193 243.943 20.0477 -0.0543687 0.00285136 0.00043133 -0.000391143 4.34677e-05 0.0069495 0.00371081 0.0049999 0.00297621 0.0207036 0.227479 0.247788 0.0299914
BATS TT 5590.5 2005 115.5 3.03193 243.318 20.3949 -0.0585282 0.00275498 0.000439974 -0.000324773 7.46519e-05 0.00674582 0.00363512 0.00495118 0.0029394 0.0176236 0.222103 0.242591 0.0283644
BATS TT 5591.5 2005 116.5 3.03193 242.694 20.7422 -0.0626877 0.0026586 0.000448619 -0.000258402 0.000105836 0.00654213 0.00355942 0.00490245 0.0029026 0.0174831 0.216463 0.241307 0.0278375
BATS TT 5592.5 2005 117.5 3.03193 242.697 20.8748 -0.0655259 0.00256222 0.000457263 -0.000192031 0.00013702 0.00633845 0.00348373 0.00485372 0.0028658 0.0183965 0.213683 0.237968 0.027252
BATS TT 5593.5 2005 118.5 3.03193 246.46 19.7196 -0.0604367 0.00246584 0.000465907 -0.000125661 0.000168204 0.00613477 0.00340804 0.00480499 0.002829 0.018945 0.215223 0.227593 0.0264551
BATS TT 5594.5 2005 119.5 3.03193 250.85 18.3497 -0.0540264 0.00236946 0.000474552 -5.92899e-05 0.000199389 0.00593108 0.00333235 0.00475626 0.00279219 0.0173475 0.215398 0.219617 0.0246273
BATS TT 5595.5 2005 120.5 3.03193 255.241 16.9799 -0.0476161 0.00227308 0.000483196 7.08079e-06 0.000230573 0.0057274 0.00325665 0.00470753 0.00275539 0.0157759 0.21374 0.212877 0.0219951
